事務・その他
| 表題 | 責任医師 | 不同 意書 |
登録期間 | 研究期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厚生労働省がん研究助成金による「多目的コホートによるがん循環器疾患の疫学研究」班に対する、研究対象者に発生したがん、脳卒中、心筋梗塞・急性死例に関する医療情報の提供 | 鏑木孝之 | 有 | ||
| 2 | 筑西次世代多目的コホート研究班に対する、研究対象者に関する医療情報の提供 | 鏑木孝之 | |||
| 3 | がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究 | 鏑木孝之 | 有 | 2027年 3月31日 |
|
| 4 | がん対策進捗管理のための患者体験調査 | 小島 寛 | 有 | 2026年 3月31日 |
|
| 5 | 多目的コホート研究(JPHC Study) | 鏑木孝之 | |||
| 6 | 原発不明がんに対する診療実態に関する研究 | 鏑木 孝之 | 有 | 2027年 8月12日 |
|
| 7 | 収益向上WGの活動実績~DPC特定病院群維持等にむけた4年間の取り組み~ | 岡田 貴裕 | 有 | 2026年 3月31日 |
|
| 8 | スマートフォンによる待合番号確認システム導入を契機とした患者サービス向上 | 塚本 匡代 | 有 | 2026年 3月31日 |
|
| 9 | 画像・病理診断報告書チェックシステム | 江尻 美都子 西田 龍平 |
有 | 2026年 3月31日 |
|
| 10 | 収益向上WG(集患)の4年間の活動成果について | 鏑木 孝之 | 有 | 2026年 3月31日 |
|
| 11 | 消化器外科の訪問活動の成果と今後の展望について | 京田 有介 | 有 | 2026年 3月31日 |
|
| 12 | 診療材料共同購入の取り組みと成果について | 沖 明典 | 有 | 2026年 3月31日 |
|
| 13 | 収益アップチャレンジプロジェクトの取り組み | 中村 和司 | 有 | 2026年 3月31日 |
|
| 14 | 紹介状に対する返書率向上の取り組み | 鏑木 孝之 | 有 | 2026年 3月31日 |
|
| 15 | 入院サポートセンターにおける医師事務作業補助者の役割 | 磯 智美 | 有 | 2026年 3月31日 |
|
| 16 | 入退院支援クラウドサービスの導入について | 島田 真行 | 有 | 2027年 3月31日 |
|
| 17 | 職員のやりがい度の向上と病院経営について | 中村 和司 | 有 | 2027年 3月31日 |
|
| 18 | RPA等のITツールを活用した業務の効率化について | 三島 達典 | 有 | 2027年 3月31日 |
|
| 19 | マンモグラフィー読影の外部委託の活用について | 塚本 匡代 | 有 | 2027年 3月31日 |
|
| 20 | 大腸内視鏡検診普及に向けた試み―人間ドック単独オプションとして― | 江尻 美都子 | 有 | 2027年 3月31日 |

TEL:0296-77-1121(代表)
FAX:0296-78-2354
chiken@chiken-chubyo.jp
